Gluaisteán Mazda MX-5 Ródaire 2-doras
(NC [2 athstíleáil] 2012-2015)

1 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 2 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 3 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf
4 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 5 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 6 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf
7 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 8 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 9 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf
10 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 11 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 12 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf
13 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 14 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 15 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf
16 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 17 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 18 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf
19 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 20 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 21 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf
22 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 23 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 24 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf
25 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 26 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 27 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf
28 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 29 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 30 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf
31 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 32 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 33 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf
34 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 35 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 36 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf
37 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf 38 Carr Mazda MX-5 Ródaire 2-doras (NC [2 athstíleáil] 2012 2015) grianghraf  
  • Marc: Mazda
  • Mionsamhail: MX-5
  • Giniúint: NC [2 athstíleáil] 2012-2015
  • Sraith: Ródaire 2-doras

Cabhalra:

  • Líon na suíochán: 2
  • Acmhainn: 236-251 kg
  • Imréiteach talún: 136 mm
  • Rian cúil/Rian tosaigh: 1490 / 1495 mm
  • Bonn rotha: 2330 mm
  • Leithead: 1720 mm
  • Fad: 4020 mm
  • Airde: 1245 mm
  • Meáchan iomlán: 1375 kg
  • Srian meáchan: 1124-1139 kg
  • Nóim acmhainn trunk/Uas acmhainn trunk: 150-150 lítear
  • Ualach acastóra tosaigh/Ualach acastóra cúil: 680 / 705 kg

Saintréithe oibriúcháin:

  • Raon cúrsála: 430-570 km
  • Cathair tiomána ídiú breosla in aghaidh an 100 km: 10.7-11.2 lítear
  • Ídiú breosla tiomána mhórbhealaigh in aghaidh an 100 km: 8.4 lítear
  • Cumas umar breosla: 48 lítear
  • Breosla: Gásailín
  • Cineál gásailín: 95 RON

Fionraí:

  • Fionraí tosaigh: Neamhspleách, Barra cobhsaithe, Cnámh mian dúbailte, Spriongaí
  • Fionraí cúil: Neamhspleách, Barra cobhsaithe, Cnámh mian, Cnámh mianta il

Coscáin:

  • Coscáin tosaigh: Diosca, aeraithe
  • Coscáin cúil: Diosca

Inneall:

  • Cineál innill: Gásailín
  • Cumas innill: 1999 cm3
  • Cumhacht innill: 167 hp
  • Cineál insteallta: Instealladh breosla ilphointe
  • Leagan amach sorcóir: I líne
  • Líon na sorcóirí: 4
  • Tiomáint sorcóir: 87.5 mm
  • Comhlaí in aghaidh an tsorcóra: 4
  • Timthriall stróc: 83.1 mm
  • Cumhacht uasta ag RPM: 7000 RPM
  • Láimhdeachas an chasmhóiminte uasta: 5000 RPM
  • Uaschasmhóiminte: 190 N*m

Giarbhosca agus Láimhseáil:

  • Rothaí tiomáint: Tiománaí roth cúil
  • Líon na bhfearas: 5, 6
  • Cineál giarbhosca: Lámhleabhar
  • Ciorcal ag casadh: 9.4 m

An maith leat an suíomh seo nó an leathanach seo? Comhroinn é le do thoil. Go raibh maith agat!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Cabhraigh an tionscadal le do thoil: Go raibh maith agat!

Modhnú:

1 Carr Mazda MX-5 ródaire grianghraf
ródaire
2 Carr Mazda MX-5 ródaire grianghraf
ródaire
3 Carr Mazda MX-5 ródaire grianghraf
ródaire
4 Carr Mazda MX-5 ródaire grianghraf
ródaire
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Carr - tréithe agus grianghraf; catalóg agus cuardaigh 2023-2024
commonit.biz
Cumraíocht Gluaisteán, Roghnú Gluaisteán
commonit.biz
Cumraíocht Gluaisteán, Roghnú Gluaisteán