Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið
(F01/F02 [endurstíll] 2012-2015)

1 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 2 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 3 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
4 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 5 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 6 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
7 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 8 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 9 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
10 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 11 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 12 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
13 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 14 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 15 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
16 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 17 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 18 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
19 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 20 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 21 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
22 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 23 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 24 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
25 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 26 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 27 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
28 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 29 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 30 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
31 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 32 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 33 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
34 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 35 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 36 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
37 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 38 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 39 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
40 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 41 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 42 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
43 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 44 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 45 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
46 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 47 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 48 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
49 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 50 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 51 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
52 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 53 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 54 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
55 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 56 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 57 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
58 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 59 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 60 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
61 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 62 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 63 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
64 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 65 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 66 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd
67 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd 68 Bíll BMW 7 serie Fólksbifreið (F01/F02 [endurstíll] 2012 2015) mynd  
  • Merki: BMW
  • Fyrirmynd: 7 serie
  • Kynslóð: F01/F02 [endurstíll] 2012-2015
  • Röð: Fólksbifreið

Yfirbygging:

  • Fjöldi sæta: 5
  • Getu: 500-665 kg
  • Landrými: 152 mm
  • Aftari braut/Fremri braut: 1611 / 1650 mm
  • Hjólhaf: 3070-3210 mm
  • Leyfileg lestarþyngd: 4615-4710 kg
  • Breidd: 1902 mm
  • Lengd: 5079-5219 mm
  • Hæð: 1471-1481 mm
  • Full þyngd: 2505-2750 kg
  • Húsþyngd: 1840-2250 kg
  • Lágmarks/Hámarks rúmtak í skottinu: 360-500 lítra
  • Álag á framöxul/Álag á afturöxul: 1160-1350 / 1405-1480 kg

Rekstrareiginleikar:

  • Farflugssvið: 400-1630 km
  • Hröðun (0-100 km/klst): 4.6-7.5 sec
  • Eldsneytisnotkun í blönduðum akstri á 100 km: 5.6-12.9 lítra
  • Innanbæjarakstur eldsneytisnotkun á 100 km: 6-19.8 lítra
  • Eldsneytiseyðsla í akstri á þjóðvegi á 100 km: 4.9-8.9 lítra
  • Rúmtak eldsneytistanks: 80-82 lítra
  • Eldsneyti: Dísel, Bensín
  • Bensín gerð: 92 RON, 95 RON, 98 RON
  • Losunarstaðlar: EURO V

Fjöðrun:

  • Fjöðrun að framan: Óháð, Stöðvunarstöng, Óskabein, Gormar, Demparar
  • Fjöðrun að aftan: Óháð, Stöðvunarstöng, Óskabein, Margfaldur óskabein, Gormar

Bremsur:

  • Bremsur að framan: Diskur, loftræst
  • Bremsur að aftan: Diskur, loftræst

Vél:

  • Vélargerð: Dísel, Bensín, Hybrid
  • Vélarrými: 2979-5972 cm3
  • Vélarafl: 258-544 hp
  • Tegund inndælingar: Common rail, Bein innspýting
  • Boost gerð: Túrbó, Bitúrbó
  • Til staðar millikælir: er til staðar
  • Skipulag strokka: Í línu, V-gerð
  • Fjöldi strokka: 6, 8, 12
  • Bolthola: 84-89 mm
  • Lokar á strokk: 4
  • Heilablóðfall: 88.3-90 mm
  • Hámarksafl við snúning á mínútu: 4000-6600 RPM
  • Velta á hámarks tog: 1300-5000 RPM
  • Hámarks tog: 310-750 N*m

Gírkassi og meðhöndlun:

  • Drifhjól: Afturhjóladrif, Fjörhjóladrif (AWD)
  • Fjöldi gíra: 8
  • Gerð gírkassa: Sjálfvirk
  • Snúningshringur: 12.2-12.7 m

Ert þú eins og þessa síðu eða þessa síðu? Vinsamlegast deila því. Þakka þér fyrir!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

Vinsamlegast hjálpaðu verkefninu: Þakka þér fyrir!

Breytingu:

1 Bíll BMW 7 serie fólksbifreið mynd
fólksbifreið
2 Bíll BMW 7 serie fólksbifreið mynd
fólksbifreið
3 Bíll BMW 7 serie fólksbifreið mynd
fólksbifreið
4 Bíll BMW 7 serie fólksbifreið mynd
fólksbifreið
5 Bíll BMW 7 serie fólksbifreið mynd
fólksbifreið
6 Bíll BMW 7 serie fólksbifreið mynd
fólksbifreið

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


Bíll - einkenni og mynd; verslun og leit 2023-2024
commonit.biz
bílastillingar, bílaval
commonit.biz
bílastillingar, bílaval