汽车业 Hyundai Sonata 轿车
(Y2 [重塑形象] 1991-1993)

1 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 2 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 3 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片
4 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 5 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 6 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片
7 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 8 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 9 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片
10 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 11 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 12 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片
13 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 14 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 15 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片
16 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 17 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 18 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片
19 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 20 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 21 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片
22 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 23 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 24 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片
25 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 26 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 27 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片
28 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 29 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 30 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片
31 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 32 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 33 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片
34 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 35 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 36 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片
37 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 38 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 39 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片
40 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 41 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 42 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片
43 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片 44 汽车 Hyundai Sonata 轿车 (Y2 [重塑形象] 1991 1993) 照片  
  • 纪念: Hyundai
  • 模型: Sonata
  • 一代人: Y2 [重塑形象] 1991-1993
  • 栏目组: 轿车

身体护理:

  • 座位数: 5
  • 产量: 439-495 kg
  • 离地间隙: 170 mm
  • 后部轨道/前面的轨道: 1480 / 1460 mm
  • 轴距: 2650 mm
  • 宽度: 1751 mm
  • 长度: 4680 mm
  • 高度: 1408 mm
  • 全部重量: 1760 kg
  • 遏制重量: 1245-1321 kg
  • 最小干线容量/后备箱最大容量: 473-473 升

操作特点:

  • 巡航范围: 450-920 km
  • 加速(0-100公里/小时): 10.4-12.2 sec
  • 混合驾驶每百公里油耗: 8.4-10.2 升
  • 城市驾驶每百公里油耗: 8.8-13.3 升
  • 高速公路驾驶每百公里油耗: 6.5-7.8 升
  • 燃油箱容量: 60 升
  • 燃油: 汽油
  • 汽油类型: 92 RON

悬架:

  • 前悬架: 独立的, 稳定杆
  • 后悬架: 独立的, 稳定杆, 双叉骨, 弹簧

刹车:

  • 前刹车: 盘子, 通风的
  • 后刹车:

发动机:

  • 发动机类型: 汽油
  • 发动机容量: 1997-2972 cm3
  • 发动机功率: 100-146 hp
  • 注射类型: 多点燃油喷射
  • 油缸布局: 在线式, V型
  • 气缸数量: 4, 6
  • 缸径: 85-91.1 mm
  • 每缸阀门: 4, 2
  • 中风周期: 76-88 mm
  • 转速时的最大功率: 5000-6000 RPM
  • 最大扭矩的转折点: 2400-4000 RPM
  • 最大扭矩: 157-230 N*m

变速箱和操控:

  • 驱动轮: 前轮驱动
  • 齿轮的数量: 4, 5
  • 齿轮箱类型: 自动的, 手册
  • 转弯圈: 10.3 m

你喜欢这个网站还是这个网页? 请分享。 谢谢!

LINK:
BB CODE:
HTML CODE:

请帮助项目: 谢谢!

修改:

1 汽车 Hyundai Sonata 轿车 照片
轿车
2 汽车 Hyundai Sonata 轿车 照片
轿车
3 汽车 Hyundai Sonata 轿车 照片
轿车
4 汽车 Hyundai Sonata 轿车 照片
轿车
5 汽车 Hyundai Sonata 轿车 照片
轿车
6 汽车 Hyundai Sonata 轿车 照片
轿车
7 汽车 Hyundai Sonata 轿车 照片
轿车
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


汽车 - 特点 和 照片; 目录 和 搜索 2023-2024
commonit.biz
汽车配置器, 汽车选择
commonit.biz
汽车配置器, 汽车选择